БДМ 2-х рядные бороны
- Быстрая доставка напрямую с завода до хозяйства
- Заводская гарантия, пусконаладочные работы
Двухрядная борона дисковая модернизированная БДМ с подшипниковым узлом внутри сферы диска, с дисками на индивидуальной стойке, с изменением угла атаки дисков синхронно в каждом ряду.
Предназначена для поверхностной обработки почвы на глубину до 15 см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков.
За счет равномерного перемешивания земли с растительными остатками эффективно применение бороны дисковой на почвах подверженных ветровой и водной эрозии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БОРОНЫ ДИСКОВЫЕ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ серии БДМ двухрядные (глубина обработки до 15 см) | |||||||||
Наименование дисковой бороны | Агрегати-рование | Ширина раб.\тр. м | Мощн. трактора л.с. | Класс трактора | Кол-во дисков | ||||
Борона дисковая БДМ 1,2х2Н | навесная | 1,2\1,3 | 25 | 0,4 | 8 | ||||
Борона дисковая БДМ 1,5х2Н | навесная | 1,5\1,7 | 30-50 | 0,4-0,9 | 10 | ||||
Борона дисковая БДМ 1,8х2Н | навесная | 1,8\2,0 | 50-60 | 0,9 | 12 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,1х2Н | навесная | 2,1\2,3 | 60-80 | 1,4 | 14 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,3х2Н | навесная | 2,3\2,5 | 70-80 | 1,4 | 15 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,4х2Н | навесная | 2,4\2,6 | 80 | 1,4 | 16 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,4х2 Б | прицепная облегченная | 2,4\2,6 | 80 | 1,4 | 16 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,4х2 | прицепная | 2,4\2,6 | 80 | 1,4 | 16 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,6х2Н | навесная | 2,6\2,8 | 80-90 | 1,4-2 | 17 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,7х2Н | навесная | 2,7\2,9 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,7х2 Б | прицепная облегченная | 2,7\2,9 | 80-90 | 1,4-2 | 18 | ||||
Борона дисковая БДМ 2,7х2 | прицепная | 2,7\2,9 | 80-100 | 1,4-2 | 18 | ||||
Борона дисковая БДМ 3х2Н | навесная | 3,0\3,2 | 100-120 | 2 | 20 | ||||
Борона дисковая БДМ 3х2 Б | прицепная облегченная | 3,0\3,2 | 100-120 | 2 | 20 | ||||
Борона дисковая БДМ 3х2 | прицепная | 3,0\3,2 | 100-120 | 2 | 20 | ||||
Борона дисковая БДМ 3,3х2 | прицепная | 3,3\3,5 | 100-120 | 2 | 22 | ||||
Борона дисковая БДМ 3,6х2 | прицепная | 3,6\3,8 | 120-130 | 2 | 24 | ||||
Борона дисковая БДМ 4х2Н | навесная | 3,9\4,1 | 130-150 | 3 | 26 | ||||
Борона дисковая БДМ 4х2НС | навес.скл. | 3,9\2,5 | 130-150 | 3 | 26 | ||||
Борона дисковая БДМ 4х2 | прицепная | 3,9\4,1 | 130-150 | 3 | 26 | ||||
Борона дисковая БДМ 4,5х2Н | навесная | 4,5\4,7 | 130-150 | 3 | 30 | ||||
Борона дисковая БДМ 4,5х2НС | навес.скл. | 4,5\2,5 | 140-160 | 3 | 30 | ||||
Борона дисковая БДМ 4,5х2 | прицепная | 4,5\4,7 | 140-160 | 3-4 | 30 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2Н | навесная | 5,1\5,3 | 150-170 | 3-4 | 34 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2НС | навес.скл. | 5,1\2,5 | 150-170 | 3-4 | 34 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2 | прицепная | 4,8\5,0 | 150-170 | 3-4 | 32 | ||||
Борона дисковая БДМ 5х2С | приц.скл. | 5,1\2,5 | 150-170 | 3-4 | 34 | ||||
Борона дисковая БДМ 5,6х2Н | навесная | 5,6\5,8 | 170-190 | 3-4 | 38 | ||||
Борона дисковая БДМ 5,6х2НС | навес.скл. | 5,6\2,5 | 170-190 | 3-4 | 38 | ||||
Борона дисковая БДМ 5,6х2С | приц.скл. | 5,6\2,5 | 170-190 | 3-4 | 38 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2 | прицепная | 6,0\6,2 | 190-210 | 4 | 40 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2Н | навесная | 6,3\6,5 | 190-210 | 4 | 42 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2НС | навес.скл. | 6,3\2,5 | 190-210 | 4 | 42 | ||||
Борона дисковая БДМ 6х2С | приц.скл. | 6,3\2,5 | 190-210 | 4 | 42 | ||||
Борона дисковая БДМ 7х2НС | навес.скл. | 6,9\4,4 | 230-250 | 5 | 46 | ||||
Борона дисковая БДМ 7х2С | приц.скл. | 6,9\4,4 | 230-250 | 5 | 46 | ||||
Борона дисковая БДМ 8х2С | приц.скл. | 8,1\4,4 | 250-270 | 5 | 54 | ||||
Борона дисковая БДМ 9х2С | приц.скл. | 9,3\4,4 | 270-310 | 5 | 62 | ||||
Все орудия серийно комплектуются механизмом регулировки глубины обработки |