ПРБ - 4А, 4М, 4Щ Плуг–рыхлитель

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ
ВЭМЗ ЮГЖЕЛДОРМАШ
- Быстрая доставка напрямую с завода до хозяйства
- Заводская гарантия, пусконаладочные работы
Плуг-рыхлитель блочномодульный ПРБ-4А (далее по тексту плуг-рыхлитель) представляет собой навесную машину и предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки почвы взамен зяблевой и весенней пахоты, глубокого рыхления почвы на склонах.
ПРБ-4А является базовой моделью.
На орудии установлены рабочие органы (правые и левые) для безотвального рыхления почвы и шлейф для дополнительной обработки. Рабочий орган плуга представляет собой изогнутую стойку с долотом в нижней части, в передней части стойки крепится лезвие. Долото и лезвие – сменные.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Значение параметра | ||
|---|---|---|---|
| Модель плуга рыхлителя | ПРБ - 4А | ПРБ - 4М | ПРБ - 4Щ |
| Тип | навесной | ||
| Агрегатируется с тракторами класса | 5 | ||
| Масса (конструкционная), кг, не более | 2020±10% | 1720±10% | 2020±10% |
| Габаритные размеры, мм | |||
| - длина | 3500±250 | ||
| - ширина | 4400±100 | ||
| - высота | 1980±150 | ||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||
| Рабочая скорость, км/ч | 7,0...10,0 | ||
| Транспортная скорость, км/ч | до 20,0 | ||
| Ширина захвата, м | 4 | ||
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч (расчётная) | 2,8...4,0 | ||
| Глубина обработки, см | 25...45 | ||
| Количество рабочих органов, шт. | 8 | 8 | 9 |
| - правых | 4 | 4 | 5 |
| - левых | 4 | 4 | 4 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | ||
| Срок службы плуга рыхлителя, лет | до 8 |



