КПП-12/14/16 - Культиватор паровой прицепной

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ
ВЭМЗ ЮГЖЕЛДОРМАШ
- Быстрая доставка напрямую с завода до хозяйства
- Заводская гарантия, пусконаладочные работы
Культиваторы паровые предназначены для предпосевной обработки почвы и ухода за парами.
Технологический процесс, выполняемый культиваторами, заключается в следующем: при рабочем ходе по полю стрельчатые лапы рыхлят на заданную глубину поверхностный слой почвы, подрезают сорняки, а расположенный сзади шлейф выравнивает борозды, которые образуются от прохода рабочих органов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | КПП-12 | КПП-14 | КПП-16 |
|---|---|---|---|
| Тип | полуприцепной | полуприцепной | полуприцепной |
| Тип стойки | Шарнирно-пружинная / S-образная | S-образная | S-образная |
| Агрегатируется с тракторами класса | 4…5 | 4…5 | 5…6 |
| Вид шлейфа | Пружинные бороновальные модули / пружинно-катковые модули | пружинно-катковые модули | пружинно-катковые модули |
| Масса (конструкционная), кг, не более | 3500+10% | 4300+10% | 5000+10% |
| Габаритные размеры, в рабочем положении, мм | |||
| длина ширина высота | 9000±500 12250±250 1200±250 | 9000±500 14400±250 1200±250 | 7650±500 16000±250 1100±250 |
| Габаритные размеры, в транспортном положении, мм | |||
| длина ширина высота | 6700±250 3370±100 3500±250 | 6700±250 4300±50 3500±250 | 6300±250 4400±50 3300±250 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6…12 | 6…12 | 6…15 |
| Транспортная скорость, км/ч | до 15,0 | до 15,0 | до 15,0 |
| Ширина захвата, м | 12 | 14 | 16 |
| Глубина обработки, см | 6…12 | 6…12 | 2…12 |
| Количество рабочих органов, шт. | 16 | 24 | 30 |
| Ширина захвата стрельчатой лапы, мм | 330 | 330 | 330 |
| Количество рабочих органов, шт. | 53 | 95 | |
| Ширина захвата стрельчатой лапы, мм | 330 | 230 | |
| Количество модулей шлейфа, шт | 5 | 6 | 6 |



