ОПВ-2000М Опрыскиватель Агротех-Гарант

- Быстрая доставка напрямую с завода до хозяйства
- Заводская гарантия, пусконаладочные работы
Вентиляторный опрыскиватель ОПВ-2000М предназначен для краевой обработки свекольных кагатов, обработки полос лесных насаждений и садов рабочими жидкостями пестицидов и известковыми суспензиями.
Основным рабочим органом опрыскивателя является вентиляторная группа GUN-500 с изменяемым углом поворота в пределах 210 градусов. Это позволяет быстро менять и регулировать направление воздушного потока (например для обработки высоких деревьев или попеременной обработки левой и правой стороны насаждений)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочая скорость движения на основных операциях | Км/ч | до 10 |
| Вместимость бака: | л | 2000 |
| Основного | л | 20 |
| Для мытья рук | ||
| Расход рабочей жидкости при обработке | л/га | 500-700 |
| Транспортная скорость (без жидкости) | км/час | 25 |
| Число персонала | чел | 1 |
| Масса машины (конструкционная) | кг | 920 |
| Габаритные размеры: | мм | |
| длина | 4700 | |
| ширина | 1460 | |
| высота | 1900 | |
| Показатели по отдельным сборочным единицам: | ||
| Насос | OMEGA-170 | |
| - тип | мембранно-поршневой | |
| - давление | МПа | 20 |
| - производительность | л/мин | 170 |
| Вентилятор | FIENI серия GUN | |
| - тип | 1 | |
| - количество | 210 | |
| - Угол разворота сопла | град | 35 |
| Тип распылителя | дисковый конусный | |
| Тип перемешивающего устройства | гидромешалки | |
| Угол поперечной статической устойчивости | Град. | 30 |

