МТЗ 1021.3 - Трактор Беларус
- Быстрая доставка напрямую с завода до хозяйства
- Заводская гарантия, пусконаладочные работы
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage II.
- Двигатель : Д-245S2
- Мощность, кВт (л. с.): 81 (110)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | |
---|---|
Тип | Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером |
Модель | Д-245S2 (ММЗ) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 81 (110) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 440 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 235 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Ёмкость топливного бака, л | 135 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, синхронизированная |
Число передач: вперёд/назад | 14/4 |
Скорость движения: вперёд/назад | 2,6-37,5/5,5-12,4 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный, об./м пути | 4,3 |
Управление ВОМ | электрогидравлическое |
Гидронавесная система | |
Раздельно-агрегатная, с гидроподъёмником, обеспечивающим силовое, позиционное, смешанное и высотное регулирование положения сельскохозяйственных орудий | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 4200 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 45 |
Ёмкость гидросистемы, л | 28 |
Размеры и масса | |
Длина общая, мм | 4525 |
Ширина (по концам полуосей задних колёс), мм | 2250 |
Высота по кабине, мм | 2840 |
База трактора, мм | 2445 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1535-2120 |
по задним колесам | 1500-2440 |
Агротехнический просвет, мм | 645 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,9 |
Глубина преодолеваемого брода, м | 0,85 |
Масса эксплуатационная, кг | 4870 |
Шины: | |
передних колёс | 360/70R24 |
задних колёс | 16,9R38 |
Колёсная формула | 4х4 |