Мобильная зерносушилка АТМ-10
- Быстрая доставка напрямую с завода до хозяйства
- Заводская гарантия, пусконаладочные работы
Зерносушилка АТМ-10 — это мобильная установка для эффективной сушки зерновых, масличных и бобовых культур, идеально подходящая для использования на фермерских и крупных аграрных хозяйствах. Объем сушильной камеры — 10 м³, производительность до 45 т пшеницы в сутки. Работает на дизельном топливе или природном газе, с расходом топлива 1 л/т при снижении влажности зерна на 1%. Оснащена центробежным вентилятором для равномерного распределения горячего воздуха и системой аспирации для улучшения качества зерна. Автоматизированный контроль температуры и влажности обеспечивает простоту эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Тип | - | Передвижная |
| Привод | - | Электрический |
| Объем сушильной камеры | м³ | 10 |
| Вместимость по пшенице | т | 7,6 |
| Производительность (пшеница 19% → 14%) | т/сут. | 45 |
| Производительность (кукуруза 20% → 14%) | т/сут. | 40 |
| Производительность (кукуруза 28% → 14%) | т/сут. | 25 |
| Производительность (подсолнечник 12% → 8%) | т/сут. | 22 |
| Средний расход дизельного топлива | л/т % | 1 |
| Средний расход природного газа | м³/т % | 1 |
| Суммарная мощность установки | кВт | 37,6 |
| Диаметр сушильной камеры | мм | 2380 |
| Температура нагрева зерна | °С | До 55 (для пшеницы) |
| Неравномерность нагрева | °С | 5 |
| Неравномерность сушки | % | 1,5 |
| Снижение влажности за один пропуск (пшеница) | % | 8 |
| Снижение влажности за один пропуск (кукуруза) | % | 10 |
| Конструкционная масса | кг | 4670 |
| Габариты (Д × Ш × В) | мм | 7720 × 3910 × 5150 |
| Срок службы | лет | 10 |

