Мобильная зерносушилка АТМ-34
- Быстрая доставка напрямую с завода до хозяйства
- Заводская гарантия, пусконаладочные работы
Зерносушилка АТМ-34 — мобильная сушильная установка для зерновых, масличных и бобовых культур. Производительность: до 170 т/сутки (пшеница 19-14%). Объем сушильной камеры — 34 м³. Средний расход топлива — 1 л/т % снижения влажности. Оснащена дизельной или газовой горелкой Riello (Италия), системой аспирации, автоматизированным управлением. Мощность — 53,2 кВт, диаметр отверстий сетки — 2,0 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Тип | - | Передвижная |
| Привод | - | Электрический |
| Объем сушильной камеры | м³ | 34 |
| Вместимость по пшенице | т | 25,8 |
| Производительность (пшеница 19% → 14%) | т/сут. | 170 |
| Производительность (кукуруза 20% → 14%) | т/сут. | 155 |
| Производительность (кукуруза 28% → 14%) | т/сут. | 110 |
| Производительность (подсолнечник 12% → 8%) | т/сут. | 75 |
| Средний расход дизельного топлива | л/т % | 1 |
| Средний расход природного газа | м³/т % | 1 |
| Суммарная мощность установки | кВт | 53,3 |
| Диаметр сушильной камеры | мм | 3300 |
| Температура нагрева зерна | °С | До 55 (для пшеницы) |
| Неравномерность нагрева | °С | 5 |
| Неравномерность сушки | % | 1,5 |
| Снижение влажности за один пропуск (пшеница) | % | 8 |
| Снижение влажности за один пропуск (кукуруза) | % | 10 |
| Конструкционная масса | кг | 6710 |
| Габариты (Д × Ш × В) | мм | 8175x5590x8750 |
| Срок службы | лет | 10 |

